| Frekvencija | 50 Hz |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 313.17 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.89 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.148 |
| Noise Level (dBA) | 39 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.568 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 14 kg |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | Na ručici |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Težina | 81 kg |
| Visina ambalaže | 186.2 cm |
| Širina ambalaže | 97.2 cm |
| Dubina ambalaže | 71 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 88 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Boja | Nerđajući čelik |
| Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
| Visina | 177 cm |
| Širina | 91 cm |
| Dubina | 67 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | No-frost |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
| Vrsta dispenzera za vodu | Dispenzer za vodu sa SlimTankTM koji se puni ručno |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 532 L |
| Total Volume (l) | 532 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 347 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 185 L |
| Eco funkcija | Da |
| režim godišnjeg odmora | Da |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| CoolRoom® | Da |
| Opcija brzog hlađenja | Da |







