| Napon | 220 – 240 V |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 230 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.63 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.893 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.367 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Položaj displeja | ATK : Rotational Controller on Ceiling (not PIPO) |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja | 5 kg |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Težina | 59.5 kg |
| Visina ambalaže | 189 cm |
| Širina ambalaže | 64.2 cm |
| Dubina ambalaže | 68 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 62.7 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Ukupna bruto zapremina | 321 L |
| Total Volume (l) | 300 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 205 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 95 L |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 185.1 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 59.2 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |



