| Frekvencija | 50 Hz |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 142.9 |
| Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 220 kWh/godišnje |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.391 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.553 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 230 V |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.23 |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| LED Illumination® | Da |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Težina | 62.4 kg |
| Visina ambalaže | 179.4 cm |
| Širina ambalaže | 66.5 cm |
| Dubina ambalaže | 73 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 67.5 kg |
| Noise Emission Class | C |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 367 L |
| Visina | 171.4 cm |
| Širina | 59.5 cm |
| Dubina | 70 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Boja | Bela |
| Vrsta uređaja | Frižider |
| Ukupna bruto zapremina | 415 L |
| Total Volume (l) | 367 L |
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| CoolRoom® | Da |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |





