| Voltage | 220 – 240 V |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.805 kWh |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Class | C |
| Funkcija tablete | Tablet |
| Sistem za negu čaša | GlassShield® |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Sistem sušenja | Statično |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | B7 – BLDC |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| LED Illumination® | Da |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Pod-funkcija 1 | Key Lock |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | AquaIntense |
| Funkcija 3 | TimeDelay |
| Funkcija 4 | Fast+™ |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Težina | 37.2 kg |
| Visina ambalaže | 88.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 39.6 kg |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
| Dimenzije | Slim linija |
| Kapacitet pranja | 11 |
| Energy Efficiency Class | E |
| Potrošnja vode po ciklusu | 8.7 L |
| Nivo buke | 46 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Da |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (gornja korpa) | 1 |
| Fast+™ | Da |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Boja | Bela |
| Broj programa | 6 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Eco program 50°C |
| Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 5 | Program Quick & Shine® |
| Program 6 | Mini program |







