| Napon | 220 – 240 V |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.805 kWh |
| Broj redova prskalica | 3 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Sistem sušenja | Statično |
| Senzor za prljavštinu | Da |
| Funkcija tablete | Tablet |
| Sistem za njegu čaša | GlassShield® |
| Vrsta korpe za escajg | Uska korpa za escajg |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Tok programa | LedSpotTM |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 44.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 30.3 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 49.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 32.8 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Broj programa | 6 |
| Program 1 | Automatski program |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Eco program 50°C |
| Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
| Program 5 | Program Quick & Shine® |
| Program 6 | Mini program |
| Dimenzije | Slim linija |
| Kapacitet pranja | 11 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 8.7 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 47 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Podloga za escajg | Da |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | 2 |
| Intenzivno pranje u donjoj korpi | AquaIntense® |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Funkcija 1 | Hygiene Intense |
| Funkcija 2 | AquaIntense |







