| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije | 262 kWh/god |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 3612 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Voltage | 220 – 240 V |
| Noise Class | C |
| Polica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Vrsta korpe za escajg | Klizna korpa za escajg |
| Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 57 cm |
| Težina | 35.5 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 38.6 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Broj programa | 5 |
| Program 1 | Eco program 50°C |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Program Quick & Shine® |
| Program 5 | Mini program |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 13 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 48 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Boja | Nerđajući čelik bez otisaka prstiju |
| Vrsta konstrukcije | Polu-ugradni |
| Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija 2 | Super ispiranje |
| Super ispiranje | Da |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem sušenja | Statično |











