| Model | BEKO DF 7111 PAW |
| Način punjenja | Frontalno |
| Tehnologija sušenja veša | Kondenzaciona |
| Energetska klasa | B |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Nivo buke | 65 dB |
| Godišnja potrošnja električne energije | 504.2 kWh |
| Broj programa sušenja | 15 |
| Programi | Program 1 10 min
Program 2 20 min Program 3 40 min Program 4 50 min Program 5 60 min Program 6 70 min Program 7 80 min Program 8 Program za osvježavanje Program 9 100 min Program 10 110 min Program 11 120 min Program 12 130 min Program 13 140 min Program 14 150 min Program 15 160 min |
| Displej | LED |
| Odložen start | 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Funkcije | – |
| Boja | Bijela |
| Težina | 32,5 kg |
| Dimenzije (VxŠxD) | 84,6 cm x 59,7 cm x 56,8 cm |
| Ostalo | Indikator punog rezervoara za vodu Indikator za čišćenje filtera Indikator za čišćenje kondenzatora Zvučni signal na kraju ciklusa |





