| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.836 kWh |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Polica za šolje | Da |
| Vrsta korpe za escajg | Da |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Direktan pristup kontrolnom sistemu | Da |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 55 cm |
| Težina | 34.4 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 37.9 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Broj programa | 4 |
| Program 1 | Eco program 50°C |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Mini program |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 13 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
| Energy Efficiency Class | D |
| Nivo buke | 49 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | New 3 Position Loaded Adjustable_L |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradbeni |
| Funkcija 1 | Tablet |
| Funkcija 2 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem sušenja | Statično |







