| Napon | 220 – 240 V |
| Vrsta motora | BLDC – Motor bez četkica |
| Vrsta baterije | Litijum jonska |
| Vrijeme punjenja | 4 – 5 sati |
| Indikator baterije | Da |
| Prilagođavanje snage usisavanja | Mobile app |
| Frekvencija | 50 – 60 Hz |
| Utikač | Da |
| Funkcija brisanja | Da |
| Senzor prepreka | Da |
| Zaštita namještaja | Da |
| Senzor udara | Da |
| Samo-punjenje | Da |
| Raspored | Da |
| Mop mode | 3 |
| Virtuelne prepreke na zidu | Da |
| Water Capacity (mL) | 300 |
| Cleaning Area | 180 m² |
| Multiple maps | Yes |
| Area cleaning | Yes |
| Cleaning history | Yes |
| Room learning | Yes |
| Voice Package (2) | Turkish |
| Mop water level adjustment | Electronic control |
| Climbing height | 2 cm |
| Rotirajuća četka sa strane | Da |
| Boja | Crna |
| Težina | 4.3 kg |
| Visina ambalaže | 42.5 cm |
| Širina ambalaže | 16.5 cm |
| Dubina ambalaže | 52.5 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 5.86 kg |
| Baza punjača | Da |
| Filter visoke efikasnosti | Da |
| Dodatna četka sa strane | Da |
| Mobile Application | Home Direct – SDA |
| Bežična konekcija | Da |
| Navigation Type | Laser (LDS) |
| Battery Capacity | 6000 mA |
| Suction Power (Pascal) | 5000 Pa |
| Vreme rada / usisavanja | 250 |
| Nivo buke | 65 dBA |
| Punjiva baterija | Da |
| Snaga motora | 20.16 |
| Visina | 10 cm |
| Širina | 34 cm |
| Dubina | 34 cm |
| Mapiranje | Da |
| Kapacitet | 0.4 L |







