Техничке спецификације
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 250.23 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.617 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.83 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Voltage | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.403 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
| Položaj displeja | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Vrsta ručice na vratima | Prologue – External Plastic with Metal Profile |
| SmoothFit™ | Da |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Težina | 71 kg |
| Visina ambalaže | 193.2 cm |
| Širina ambalaže | 66.1 cm |
| Dubina ambalaže | 76.2 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 76 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Boja | Aluminium srebrna |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 286 L |
| Visina | 186.5 cm |
| Širina | 59.7 cm |
| Dubina | 70.9 cm |
| ProSmart™ inverter kompresor | Da |
| Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
| Položaj zamrzivača | Uspravni |
| Vrsta displeja | Tact (Membrane) |
| Vrsta uređaja | Uspravni |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 313 L |
| Total Volume (l) | 286 L |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 5 |
| Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 14.9 kg |

