| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.325 |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 199.94 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.493 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.661 |
| Noise Level (dBA) | 40 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 36 |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Položaj displeja | Electronic display Inside Body (Tact) |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Težina | 31 kg |
| Visina ambalaže | 88.6 cm |
| Širina ambalaže | 93.4 cm |
| Dubina ambalaže | 57 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 35 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Vrsta displeja | Tact (Membrane) |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 198 L |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 90.5 cm |
| Dubina | 54.5 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Horizontalni zamrzivač |
| Vrsta uređaja | Horizontalni |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 200 L |
| Total Volume (l) | 198 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 12 kg |



