| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.38 |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 234.82 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.579 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.779 |
| Noise Level (dBA) | 40 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 36 |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Položaj displeja | Electronic display Inside Body (Tact) |
| Vrsta kontrola | Elektronska |
| Težina | 42 kg |
| Visina ambalaže | 88.5 cm |
| Širina ambalaže | 115.6 cm |
| Dubina ambalaže | 74.8 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 48 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Vrsta displeja | Tact (Membrane) |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 308 L |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 112 cm |
| Dubina | 70 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Horizontalni zamrzivač |
| Vrsta uređaja | Horizontalni |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 316 L |
| Total Volume (l) | 308 L |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 16 kg |



