| Frekvencija | 50 Hz |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 209 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.515 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.708 |
| Noise Level (dBA) | 37 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 230 V |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.322 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 12 |
| Položaj displeja | 2 Light & Pot |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Osvetljena integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Težina | 27.5 kg |
| Visina ambalaže | 89.6 cm |
| Širina ambalaže | 57.6 cm |
| Dubina ambalaže | 60.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 30 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Noise Emission Class | C |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 95 L |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 59 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Uspravni |
| Boja | Bela |
| Vrsta uređaja | Stoni |
| Product Series | b100 |
| Ukupna bruto zapremina | 102 L |
| Total Volume (l) | 95 L |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
| Broj polica sa vratancima | 1 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 6 kg |





