| Frekvencija | 50 Hz |
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 190 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.468 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.626 |
| Noise Level (dBA) | 37 dBA |
| Climate Class | SN-T |
| Napon | 220 – 240 V |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.31 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 14 |
| Položaj displeja | Electronic display on front top trim (Tact) |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| Težina | 44.5 kg |
| Visina ambalaže | 141.7 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 48.3 kg |
| Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
| Boja | Bela |
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 168 L |
| Visina | 135.7 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 57.4 cm |
| Energy Efficiency Class | E |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Uspravni |
| Vrsta displeja | LED indikator |
| Vrsta uređaja | Uspravni |
| Noise Emission Class | C |
| Ukupna bruto zapremina | 210 L |
| Total Volume (l) | 168 L |
| Brzo zamrzavanje | Da |
| Vrsta ledomata | Kutija za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 6 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 7.7 kg |





